FLB-80
ロゼッタ部にレーザーで焼印の様な模様を施した特徴あるモデル。
木材本来の鳴りを最大限に生かす為、シルクフラット塗装とオープンタイプのペグの採用により、楽器自体が非常に軽量に仕上げられています。
2019年からポップな新色が追加されました。
希望小売価格 ¥176,000(税抜¥160,000)
ボディスタイル | オーケストラ |
---|---|
ボディトップ | インゲルマン・スプルース単板 |
バック | アフリカン・マホガニー単板 |
サイド | アフリカン・マホガニー単板 |
トップ・ブレイシング | Xブレイシング |
バック・ブレイシング | Xブレイシング |
ネック | マホガニー |
指板 | ローズウッド |
ブリッジ | エボニー |
ナット幅 | 43mm |
弦長 | 630mm |
ヘッドインレイ | なし |
ポジションマーク | 12F ワンポイント |
ペグ | GOTOH/SE700-06MN |
ナット材 | Graph Tech/TUSQ |
サドル材 | Graph Tech/TUSQ |
ブリッジピン | Graph Tech/TUSQ |
出荷時標準弦 | Jim Dunlop/DAP1254 |
フィニッシュ | シルクフラット |
カラー | ターコイズ・ブルー(TQB) ラヴェンダー(LAV) ウォームレッド(WR) モスグリーン(MOSS) ダークバイオリン(DV) 全て生地着色 |
ケース | BFG-3 ソフトケース |
-
TQB
LAV
WR
MOSS
DV
Dimensions
A : | ギター全長 | 993mm |
---|---|---|
B : | ボディ全長 | 473mm |
C : | ボディ幅(上部) | 280mm |
D : | ボディ幅(下部) | 384mm |
E : | ボディ厚(上部・ネックジョイント付近) | 100mm |
F : | ボディ厚(下部・エンドピン付近) | 113mm |
G : | ボディ最小幅 | 242mm |
測定値には若干の誤差が生じることがあります。何卒ご了承ください。