MJ-101
スプルースとマホガニーのコンビネーションから成る、セミ・ジャンボボディに、スキャロップドXブレイシングを採用した、フラットピックング向けのモデル。
生産完了品
| ボディスタイル | セミ・ジャンボ |
|---|---|
| ボディトップ | スプルース単板 |
| トップ・ブレイシング | スキャロップドXブレイシング |
| バック | マホガニー |
| サイド | マホガニー |
| バック・ブレイシング | スキャロップドXブレイシング |
| 指板 | エボニー |
| ナット幅 | 43.0mm |
| ネック材 | マホガニー |
| ヘッドインレイ | Siren |
| ペグ | GOTOH/SG381-20C |
| ポジションマーク | ワンポイント(M) |
| 弦長 | 652m |
| 出荷時標準弦 | ghs/LJ-30L |
| ナット材 | Graph Tech/TUSQ |
| サドル材 | Graph Tech/TUSQ |
| ブリッジピン | Graph Tech/TUSQ |
| ブリッジ | エボニー |
| ピックアップ | B-BAND/UST-29R |
| プリアンプ | B-BAND/A-1M |
| フィニッシュ | マット |
| カラー | ブラック(BLK) |
| ケース | ハードケース |
Dimensions
| A : | ギター全長 | 1,040mm |
|---|---|---|
| B : | ボディ全長 | 510mm |
| C : | ボディ幅(上部) | 294mm |
| D : | ボディ幅(下部) | 410mm |
| E : | ボディ厚(上部・ネックジョイント付近) | 100mm |
| F : | ボディ厚(下部・エンドピン付近) | 120mm |
| G : | ボディ最小幅 | 233mm |
測定値には若干の誤差が生じることがあります。何卒ご了承ください。
