SC-71
他のS シリーズと同サイズの表板面積ながら、厚みが薄くデザインされているSCボディ。
抱えやすく、適度に低域の倍音が抑制されているので中~高音域のメロディラインを際立たせたいフィンガースタイルギターに最適です。
価格:オープンプライス
ボディスタイル | Thin グランド・オーディトリアム |
---|---|
カッタウェイ形状 | ベネチアン |
ボディトップ | シトカ・スプルース単板 |
トップ・ブレイシング | フォワードシフテッドXブレイシング |
バック | インディアン・ローズウッド単板 |
サイド | インディアン・ローズウッド |
バック・ブレイシング | ラダー・ブレイシング |
指板 | エボニー |
ナット幅 | 44mm |
ネック材 | マホガニー |
ヘッドインレイ | なし |
ペグ | GOTOH/SG381-B01GG |
ポジションマーク | ドット |
弦長 | 652mm |
出荷時標準弦 | Jim Dunlop/DAP1254 |
ナット材 | Graph Tech/TUSQ |
サドル材 | Graph Tech/TUSQ |
ブリッジピン | Graph Tech/TUSQ |
ブリッジ | エボニー |
フィニッシュ | グロス |
カラー | ナチュラル(NAT) |
ケース | MHB-2 ハードケース |
Dimensions

A : | ギター全長 | 1,030mm |
---|---|---|
B : | ボディ全長 | 500mm |
C : | ボディ幅(上部) | 275mm |
D : | ボディ幅(下部) | 394mm |
E : | ボディ厚(上部・ネックジョイント付近) | 90mm |
F : | ボディ厚(下部・エンドピン付近) | 110mm |
G : | ボディ最小幅 | 238mm |
測定値には若干の誤差が生じることがあります。何卒ご了承ください。