横方向にスクロールしてご覧ください
Specifications
Signature Guitars
| SC-32U Uchida Tokio Signature | SC-16U Uchida Tokio Signature | S-101M Minamisawa Daisuke Signature | |
|---|---|---|---|
| Body Profile | Thin Grand Auditorium | Thin Grand Auditorium | Grand Auditorium |
| Cutaway | Venetian | Venetian | Venetian |
| Top | Solid Englemann Spruce | Solid African Mahogany | Solid Sitka Spruce |
| Top Brace Pattern | Forward Shifted X-brace | XX-brace | XX-brace |
| Back | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood |
| Sides | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood |
| Back Brace Pattern | Ladder-brace | X-brace | X-brace |
| Fingerboard | Rosewood | Rosewood | Ebony |
| Nut Width | 44mm | 44mm | 45mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | Gentiana | Gentiana | None |
| Tuners | GOTOH/SG381-B01 CK | GOTOH/SG381-B20 GG | GOTOH/SG381-B01 GG |
| Position Inlays | 12F Gentiana | 12F Gentiana | Dot |
| Scale Length | 652mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ Offset | Graph Tech/TUSQ Offset | Graph Tech/TUSQ Offset |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | None |
| Bridge | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Ebony |
| Finish | Silk Flat | Silk Flat | Silk Flat |
| Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT |
| Case | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase |
M Series
| ME-101 | ME-91 | M-80 II | M-82 | |
|---|---|---|---|---|
| Body Profile | ドレッドノート | ドレッドノート | ドレッドノート | ドレッドノート |
| Cutaway | None | None | None | None |
| Top | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 | Solid Englemann Spruce | アメリカン・シダー単板 |
| Top Brace Pattern | フォワードシフテッドX | フォワードシフテッドX | スキャロップドX | スキャロップドX |
| Back | Rosewood単板 | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Sides | Rosewood単板 | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | ラダー | ラダー | スキャロップドX | スキャロップドX |
| Fingerboard | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
| Nut Width | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | None | None |
| Tuners | GOTOH/SE700-06M C | GOTOH/SE700-06M C | GOTOH/SG381-20CR | GOTOH/SG381-20GG |
| Position Inlays | Dot(オフセット) | Dot(オフセット) | Dot | Dot |
| Scale Length | 645mm | 645mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | 牛骨 | 牛骨 |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | 牛骨 | 牛骨 |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Rosewood | マカッサル・Ebony | マカッサル・Ebony |
| Finish | グロス | グロス | グロス | グロス |
| Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT |
| Case | MHB-1 ハードCase | MHB-1 ハードCase | BMG-3 ソフトCase | BMG-3 ソフトCase |
F Series
| FE-101 | FE-91 | FH-101 III | FH-102 III | FLB-81 | FLB-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Profile | オーケストラ | オーケストラ | オーケストラ | オーケストラ | オーケストラ | オーケストラ |
| Cutaway | None | None | None | None | None | None |
| Top | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid African Mahogany | Solid Englemann Spruce |
| Top Brace Pattern | フォワードシフテッドX | フォワードシフテッドX | スキャロップドX | スキャロップドX | X | X |
| Back | Rosewood単板 | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Sides | Rosewood単板 | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | ラダー | ラダー | X | スキャロップドX | X | X |
| Fingerboard | Ebony | Rosewood | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood |
| Nut Width | 43mm | 43mm | 44mm | 44mm | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | バード・インレイ | バード・インレイ | None | None |
| Tuners | GOTOH/SE700-06M C | GOTOH/SE700-06M C | GOTOH/SG381-B20GG | GOTOH/SG381-B20GG | GOTOH/SE700-06MN | GOTOH/SE700-06MN |
| Position Inlays | Dot(オフセット) | Dot(オフセット) | 11?19F(フラワーインレイ) | 11?19F(フラワーインレイ) | 12F ワンポイント | 12F ワンポイント |
| Scale Length | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Rosewood | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| Finish | グロス | グロス | グロス | グロス | Silk Flat | Silk Flat |
| Finish/Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | ダークバイオリン(DV) モスグリーン(MOSS) ウォームレッド(WR) ラヴェンダー(LAV) ターコイズ・ブルー(TQB) |
| Case | MHB-4 ハードCase | MHB-4 ハードCase | MHB-4 ハードCase | MHB-4 ハードCase | BFG-3 ソフトCase | BFG-3 ソフトCase |
SE Series
| SE-103 / SE-103LH | SE-102 / SE-102LH | SE-93 / SE-93LH | |
|---|---|---|---|
| Body Profile | Grand Auditorium | Grand Auditorium | Grand Auditorium |
| Cutaway | Venetian | Venetian | Venetian |
| Top | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 | Solid Sitka Spruce |
| Top Brace Pattern | フォワードシフテッドX | フォワードシフテッドX | フォワードシフテッドX |
| Back | Solid Indian Rosewood | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany |
| Sides | Solid Indian Rosewood | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | ラダー | ラダー | ラダー |
| Fingerboard | Ebony | Ebony | Ebony |
| Nut Width | 44mm | 44mm | 44mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | None |
| Tuners | GOTOH/SG381-B01 | GOTOH/SG381-B01 | GOTOH/SG381-B01 |
| Position Inlays | 12F ワンポイント | 12F ワンポイント | 12F ワンポイント |
| Scale Length | 652mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | 牛骨 | 牛骨 | 牛骨 |
| Saddle | 牛骨 | 牛骨 | 牛骨 |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | RICHLITE | RICHLITE | RICHLITE |
| Finish | グロス | グロス | グロス |
| Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT |
| Case | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase |
S Series
| SC-61 | SC-71 | S-86 II | S-91 III | |
|---|---|---|---|---|
| Body Profile | Thin Grand Auditorium | Thin Grand Auditorium | クラシカル・オーディトリアム | Grand Auditorium |
| Cutaway | Venetian | Venetian | フローレンタイン | Venetian |
| Top | アメリカン・シダー単板 | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 |
| Top Brace Pattern | フォワードシフテッドX | フォワードシフテッドX | XX | スキャロップドXX |
| Back | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany ディープ・ラウンドBack |
| Sides | アフリカン・Mahogany | Indian Rosewood | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | ラダー | ラダー | X | X |
| Fingerboard | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| Nut Width | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | None | Bird |
| Tuners | GOTOH/SG381-BB01GG | GOTOH/SG381-B01GG | GOTOH/SG381-B20CR | GOTOH/SG381-B20GG |
| Position Inlays | Dot | Dot | Dot(KOA材) | 12F Gentiana |
| Scale Length | 652mm | 652mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| ピックアップシステム | None | None | None | B-BAND/A-1M & UST-25R |
| コントロール | None | None | None | None |
| Finish | グロス | グロス | グロス | グロス |
| Finish/Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT |
| Case | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase | MHB-3 ハードCase | MHB-2 Hardcase |
| S-92 III | S-96 III | S-101 III | S-102 III | S-106 III | S-107 III | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Profile | Grand Auditorium | クラシカル・オーディトリアム | Grand Auditorium | グランド ・オーディトリアム | Grand Auditorium | グランド ・オーディトリアム |
| Cutaway | Venetian | フローレンタイン | Venetian | Venetian | フローレンタイン | フローレンタイン |
| Top | アメリカン・シダー単板 | アメリカン・シダー単板 | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 | Solid Sitka Spruce | アメリカン・シダー単板 |
| Top Brace Pattern | スキャロップドXX | スキャロップドXX | スキャロップドXX | スキャロップドXX | スキャロップドXX | スキャロップドXX |
| Back | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany ディープ・ラウンド・Back |
Solid Indian Rosewood ディープ・ラウンド・Back |
Solid Indian Rosewood ディープ・ラウンド・Back |
Solid Indian Rosewood ディープ・ラウンド・Back |
Solid Indian Rosewood ディープ・ラウンド・Back |
| Sides | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid Indian Rosewood | Solid Indian Rosewood | Solid Indian Rosewood |
| Back Brace Pattern | X | X | X | X | X | X |
| Fingerboard | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| Nut Width | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | Bird | Bird | Bird | Bird |
| Tuners | GOTOH/SG381-B20GG | GOTOH/SG381-B20GG | GOTOH/SG381-B20CR | GOTOH/SG381-B20GG | GOTOH/SG381-B20CR | GOTOH/SG381-B20GG |
| Position Inlays | None | 12F Gentiana | 12F Gentiana | 12F Gentiana | 12F Gentiana | 12F Gentiana |
| Scale Length | 652mm | 652mm | 652mm | 652mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | スルーBridge | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| ピックアップシステム | None | B-BAND/A-1 & UST-29R | B-BAND/A-1 & UST-29R | B-BAND/A-1 & UST-29R | B-BAND/A-1 & UST-29R | B-BAND/A-1 & UST-29R |
| コントロール | None | None | None | None | None | None |
| Finish | Silk Flat | グロス | グロス | グロス | グロス | グロス |
| Finish/Color | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT | Natural - NAT |
| Case | MHB-2 Hardcase | MHB-3 ハードCase | MHB-2 Hardcase | MHB-2 Hardcase | MHB-3 ハードCase | MHB-3 ハードCase |
オリジナル・ドレッドノート
| MW-92 MARRONE | MG-101 III | |
|---|---|---|
| Body Profile | オリジナル・ドレッドノート | オリジナル・ドレッドノート |
| Cutaway | None | None |
| Top | Solid African Mahogany | Solid Sitka Spruce |
| Top Brace Pattern | X | スキャロップドX |
| Back | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood |
| Sides | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood |
| Back Brace Pattern | ラダー | X |
| Fingerboard | Ebony | Ebony |
| Nut Width | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | - | Siren |
| Tuners | GOTOH/SG381-20C | GOTOH/SG381-20GG |
| Position Inlays | Dot | Yブロック |
| Scale Length | 645mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Ebony |
| ピックアップシステム | - | B-BAND/A1M & UST-25R |
| コントロール | - | - |
| Finish | Silk Flat | マット |
| Color | Natural - NAT | レッド・ブラウン・サンバースト(RBS) |
| Case | MHB-5 ハードCase | MHB-1 ハードCase |
エレアコ
| TC-16 | R-18 | J-18 | G-18 | |
|---|---|---|---|---|
| Body Profile | Thin クラシカル・オーディトリアム | クラシカル・オーディトリアム | ジャンボ | オリジナル・ドレッドノート |
| Cutaway | フローレンタイン | フローレンタイン | None | None |
| Top | インゲルマン・スプルース/シカモア | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce |
| Top Brace Pattern | X | XX | X | X |
| Back | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Sides | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | ラダー | X | X | X |
| Fingerboard | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| Nut Width | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | None | None |
| Tuners | GOTOH/SG381-20GG | GOTOH/SG381-01CK | GOTOH/SG381-01CK | GOTOH/SG381-01CK |
| Position Inlays | Dot(オフセット) | ブロック | ブロック | ブロック |
| Scale Length | 652mm | 652mm | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | None | None | None | None |
| Bridge | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
| ピックアップシステム | L.R.Baggs/ELEMENT | B-BAND/UST-25R | B-BAND/UST-25R | B-BAND/UST-25R |
| コントロール | Volume | None | None | None |
| Finish | グロス | グロス | グロス | グロス |
| Finish/Color | シースルーブルー(SBU) シースルーピンク(SPK) |
ミッドナイト・オーシャン(MO) | ミッドナイト・オーシャン(MO) | ミッドナイト・オーシャン(MO) |
| Case | MHS-3 ハードCase | MHB-2 Hardcase | MHB-5 ハードCase | MHB-1 ハードCase |
| R-14 | R-14G | |
|---|---|---|
| Body Profile | クラシカル・オーディトリアム | クラシカル・オーディトリアム |
| Cutaway | Venetian | Venetian |
| Top | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce |
| Top Brace Pattern | XX | XX |
| Back | オリーブ・ウォルナット | オリーブ・ウォルナット |
| Sides | オリーブ・ウォルナット | オリーブ・ウォルナット |
| Back Brace Pattern | ラダー | ラダー |
| Fingerboard | Rosewood | Rosewood |
| Nut Width | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None |
| Tuners | GOTOH/SG381-01CK | GOTOH/SG381-01CK |
| Position Inlays | Dot | Dot |
| Scale Length | 652mm | 652mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | マカッサル・Ebony | マカッサル・Ebony |
| ピックアップシステム | L.R.Baggs/ELEMENT | L.R.Baggs/ELEMENT |
| コントロール | Volume | Volume |
| Finish | Silk Flat | グロス |
| Finish/Color | Natural - NAT ブラウン・サンバースト(BS) チェリー・サンバースト(CS) |
Natural - NAT ブラウン・サンバースト(BS) チェリー・サンバースト(CS) シースルーブルー(SBU) ブラック(BLK) レッド(RED) |
| Case | BMG-3 ソフトCase | BMG-3 ソフトCase |
Y Series
| Y-91 MARRONE | Y-101 II | Y-91 | |
|---|---|---|---|
| Body Profile | NYスタイル | NYスタイル | NYスタイル |
| Cutaway | None | None | None |
| Top | Solid African Mahogany | Solid Sitka Spruce | Solid African Mahogany |
| Top Brace Pattern | X | X | X |
| Back | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany |
| Sides | Solid African Mahogany | Solid Indian Rosewood | Solid African Mahogany |
| Back Brace Pattern | X | X | X |
| Fingerboard | Ebony | Ebony | Rosewood |
| Nut Width | 45mm | 43mm | 43mm |
| Neck | Mahogany | Mahogany | Mahogany |
| Head Inlay | None | None | None |
| Tuners | GOTOH/SEP700-P5R | GOTOH/SEP700-06M Ni | GOTOH/SEP700-06M GG |
| Position Inlays | Dot(白蝶貝) | スノーフレーク | Dot(白蝶貝) |
| Scale Length | 630mm | 630mm | 630mm |
| Strings | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 | Jim Dunlop/DAP1254 |
| Nut | 牛骨 | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ |
| Saddle | 牛骨 | 牛骨 | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge Pins | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ | Graph Tech/TUSQ |
| Bridge | Ebony | Ebony | Rosewood |
| Finish | グロス | グロス | グロス |
| Color | Natural - NAT | Natural - NAT | ライトブラウンサンバースト |
| Case | SKB SC-30 セミハードCase | SKB SC-30 セミハードCase | SKB SC-30 セミハードCase |
